Wulff, Johannes Josef
| Geburtsname | Wulff, Johannes Josef |
| Geburtsname | Wulff, Johannes Joseph 1a |
| Rufname | Johannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 8 Jahre, 14 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wulff, Nikolaus | |||
| Mutter | Heitkötter, Anna Maria Theresia | 1857-02-25 | 1942-12-12 | |
| Bruder | Wulff, Engelbert Antonius | 1882-11-17 | 1949 | |
| Schwester | Wulff, Maria Anna Henriette | 1884-12-23 | 1885-06-29 | |
| Schwester | Wulff, Gertrudis Elisabeth | 1886-04-14 | ||
| Schwester | Wulff, Antonia Maria | 1888-04-03 | 1970-02-19 | |
| Wulff, Johannes Josef | 1891-06-05 | 1899-06-19 | ||
| Schwester | Wulff, Elisabeth Johanna | 1893-01-02 | 1971-10-02 | |
| Schwester | Wulff, Anna Bernadine | 1894-05-31 | 1896-01-25 | |
| Bruder | Wulff, Hubert Josef Bernard | 1895-09-27 | 1895-10-13 | |
| Schwester | Wulff, Theresia Christine | 1896-12-29 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Dr. Christoph Kuhlmann: Die Geburten beim Standesamt Greven im Zeitraum von 1874 bis 1909
-
- Datum: von 1891-04-14 bis 1891-06-03
- Seite: Seite 102 Geburten 1891
-
Fundstelle:
Nr. 99
Vater Wulff, Nicolaus
Mutter Heitkötter, Anna
Wohnort Dorf
H.-Nr. 229 I
gt 5
gm 6
gj 1891
tt 19
tm 6
tj 1899
Sterbeort (keine Angabe)
Nr. Sterb (keine Angabe)
Kind Wulff, Johannes Joseph
(Rufname) Johannes
-