Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, die nach Nachnamen sortiert sind . Das Auswählen des Personennamens wird dich zur eigenen Seite der Person bringen.
Gruppieren nach | Name | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|---|
(unbekannt) | (unbekannt), Anna | vor 1692 | Brockmann, Evert | ||
(unbekannt), Anna | vor 1692 | Jaspers, Hermann | |||
(unbekannt), Anna | vor 1717 | Kötter, Johann | |||
(unbekannt), Catharina | vor 1690 | Ebbemann, Heinrich | |||
(unbekannt), Catharina | vor 1717 | Kötter, Hermann | |||
(unbekannt), Catharina | vor 1713 | Tünte, Hermann | |||
(unbekannt), Elisabeth | vor 1713 | Füchtenkötter, Bernd | |||
(unbekannt), Gertruit | vor 1692 | Beutelmann, Jost | |||
(unbekannt), Maria | vor 1692 | Börger, Gerhard | |||
(unleserlich) | (unleserlich), Elisabeth | vor 1724 | Troist, Heinrich | ||
(unleserlich), Jacob | vor 1685 | ||||
Ahlmann | Ahlmann, Anna Elisabeth | vor 1838 | |||
Akolk | Akolk, Elisabeth | vor 1682 | Lütke Westerloh, Heinrich | ||
Alst | Alst, Josephina | vor 1864 | Schulze Greving, Heinrich | ||
Althoff | Althoff, Elisabeth | vor 1678 | Große Westerloh, Johann | ||
Amels | Amels, Catharina Elisabeth | vor 1784 | |||
Arning | Arning, Anna Maria Elisabeth | vor 1801 | Terstiege, Bernard Heinrich | ||
Austrup | Austrup, Anna Sophia | etwa 1760-06-26 | Austrup, Johann Willibrand Oitlinger, Anna Elisabeth | ||
Austrup, Johann Willibrand | vor 1760 | Dreschmeyer, Margaretha Elisabeth, Oitlinger, Anna Elisabeth | |||
Große Austrup, Anna Catharina | vor 1771 | Hummel, Joan Herman | |||
Bals | Bals, Maria Anna | 1862-12-16 | Heitkötter, Bernard | ||
Baum | ton Baum, Anna Barbara | vor 1739 | Wissing, Johann | ||
Baumeister | Baumeister, Angela | vor 1716 | nach 1750 | Kühnhenrich, Johann | |
Baumeister, Johann Bernd | vor 1748 | ||||
Baumeister, Maria Catharina | vor 1748 | Thiering, Johann Bernhard | |||
Baumhoff | Baumhoff, Maria | vor 1718 | |||
Baumkötter | Baumkötter, Anna Maria | etwa 1777-01-06 | 1833-09-29 | Dankell, Gerhard Heinrich, Daupenscheide, Bernard Henrich | Baumkötter, Johann Rautland, Anna Maria |
Baumkötter, Hermann Philipp | etwa 1774-02-06 | Baumkötter, Johann Rautland, Anna Maria | |||
Baumkötter, Johann | vor 1761 | Rautland, Anna Maria | |||
Baumkötter, Johann Heinrich | etwa 1764-11-22 | Baumkötter, Johann Rautland, Anna Maria | |||
Baumkötter, Johann Hermann | etwa 1772-04-20 | Baumkötter, Johann Rautland, Anna Maria | |||
Baumkötter, Maria Anna | etwa 1802-02-11 | 1860-07-09 | Streiter, Friedrich | Dankell, Gerhard Heinrich Baumkötter, Anna Maria | |
Baumscheiper | Baumscheiper, Catharina | vor 1725 | |||
Baumscheiper, Maria | etwa 1686-02-09 | etwa 1735-03-05 | Schniedenharn, Bernhard | Baumscheiper, Temmo Nienborg, Elisabeth | |
Baumscheiper, Temmo | vor 1686 | Nienborg, Elisabeth | |||
Beckmann | Beckmann, Friedrich | vor 1775 | Vehoff, Maria Gertrud | ||
Beckmann, Heinrich Anton | vor 1775 | ||||
Becksen | Becksen, Anna Christina | vor 1756 | Stabold, Johann Caspar | ||
Behle | Behle, Johann Heinrich | errechnet 1721 | |||
Bendelmann | Bendelmann, Elisabeth | vor 1692 | Geismann, Johann | ||
Benning | Benning, Maria | vor 1697 | Weppelmann, Heinrich | ||
Bergel | Bergel, Christina | vor 1788 | Wiggermann, Johann Theodor | ||
Berghem | Berghem, Maria | vor 1761 | Schriewer, Johann Bernd | ||
Bergmann | Bergmann, Anna Christina Elisabeth | etwa 1785-03-21 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | ||
Bergmann, Anna Katharina | vor 1765 | Linners, Georg | |||
Bergmann, Anna Maria | vor 1770 | ||||
Bergmann, Anna Maria Elisabeth | etwa 1775-12-05 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Heinrich Melchior | etwa 1787-04-29 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Johann | vor 1732 | Gövert, Elisabeth | |||
Bergmann, Johann Bernard | etwa 1774-04-21 | Wenning, Maria Katharina | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | ||
Bergmann, Johann Bernard Heinrich Melchior | etwa 1790-04-26 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Johann Bernard Theodor | etwa 1777-03-26 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Johann Dietrich | etwa 1732-04-12 | Bergmann, Johann Gövert, Elisabeth | |||
Bergmann, Johann Dirk | vor 1808 | ||||
Bergmann, Johann Gerhard | etwa 1733 | etwa 1807-02-21 | Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | ||
Bergmann, Johann Heinrich Melchior | etwa 1748-04-21 | Köning, Anna Elisabeth | Bergmann, Johann Gövert, Elisabeth | ||
Bergmann, Johann Hermann | vor 1768 | ||||
Bergmann, Johann Theodor | vor 1761 | Dalhoff, Anna Sophia | |||
Bergmann, Johannes Melchior | vor 1761 | ||||
Bergmann, Maria Anna | etwa 1778-12-03 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Maria Anna Katharina | etwa 1782-11-10 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Bergmann, Maria Gertrud | etwa 1781-02-21 | Bergmann, Johann Gerhard Schulze Spenneberg, Anna Maria Elisabeth | |||
Berkenhorn | Berkenhorn, Anna Gertrud | vor 1785 | Füchtenkötter, Johann Heinrich | ||
Bertling | Bertling, Bernard Heinrich | vor 1865 | |||
Bertling, Gertrud | 1841-06-08 | Hummel, Johannes | Bertling, Bernard Heinrich | ||
Bettmann | Bettmann, Anna Elisabeth | vor 1745 | Kappernagel, Johann Bernd | ||
Beumer | Beumer, Josef | 1880-08-27 | Thiering, Antonia | ||
Beutelmann | Beutelmann, Anna Maria | vor 1759 | Weppelmann, Gerhard | ||
Beutelmann, Anna Maria Catharina | etwa 1759-01-05 | Ebbemann, Johann Heinrich | Beutelmann, Johann Bernhard Diekmann, Anna Elisabeth | ||
Beutelmann, Anna Maria Elisabeth | errechnet 1756-03-31 | 1805-06-20 | |||
Beutelmann, Anton | vor 1738 | Thiering, Angela | |||
Beutelmann, Bernd | vor 1692 | ||||
Beutelmann, Bernhard | etwa 1692-10-06 | Beutelmann, Jost (unbekannt), Gertruit | |||
Beutelmann, Catharina Margaretha | etwa 1761-04-13 | 1807-04-08 | Beutelmann, Johann Bernhard Diekmann, Anna Elisabeth | ||
Beutelmann, Jodok | etwa 1695-01-30 | Beutelmann, Jost (unbekannt), Gertruit | |||
Beutelmann, Johann | vor 1738 | ||||
Beutelmann, Johann Bernhard | vor 1756 | Diekmann, Anna Elisabeth | |||
Beutelmann, Jost | vor 1692 | (unbekannt), Gertruit | |||
Beutelmann, Margaretha | vor 1761 | ||||
Beutelmann, Maria | vor 1691 | ||||
Beutelmann, Maria Elisabeth | etwa 1739-02-17 | Beutelmann, Anton Thiering, Angela | |||
Beutelmann, Maria Gertrud | etwa 1747-04-07 | Beutelmann, Anton Thiering, Angela | |||
Billermann | Billermann, Anna Elisabeth | vor 1749 | |||
Billermann, Anna Maria | vor 1748 | ||||
Bockholt | Bockholt, Maria Catharina | vor 1813 | |||
Bockholt, Maria Gertrud | vor 1811 | Terstiege, Lorenz | |||
Bolle | Bolle, Elisabeth | vor 1739 | |||
Börger | Börger, Bernhard | etwa 1692-11-09 | Börger, Gerhard (unbekannt), Maria | ||
Börger, Gerhard | vor 1692 | (unbekannt), Maria | |||
Borgmann | Borgmann, Joist Heinrich | vor 1762 | vor 1765 | Mennemann, Maria Catharina | |
Bose | Bose, Bernard | vor 1739 | Temmann, Anna | ||
Bose, Gerhard | vor 1749 | ||||
Bose, Gerhard Anton | etwa 1739-02-25 | Bose, Bernard Temmann, Anna | |||
Bose, Jodok | vor 1743 | Mennemann, Angela | |||
Bose, Johann | vor 1744 | ||||
Bose, Johann Bernhard | etwa 1776-02-01 | Bose, Johann Heinrich Kühnhenrich, Anna Angela | |||
Bose, Johann Bernhard | vor 1776 | ||||
Bose, Johann Heinrich | vor 1775 | Kühnhenrich, Anna Angela | |||
Bose, Joist | vor 1695 | ||||
Bose, Maria | vor 1746 | etwa 1796-04-07 | Geismann, Johann Bernhard, Hartmann, Johann Bernhard | ||
Breimann | Breimann, Catharina | vor 1695 | |||
Breuer | Breuer, Bartholomäus | vor 1664 | Brinkjohann, Margarethe | ||
Breving | Breving, Anna Catharina | etwa 1716 | Brochtrup, Johann Bernard | ||
Brinkjohann | Brinkjohann, Margarethe | vor 1664 | etwa 1665-07-04 | Breuer, Bartholomäus | |
Brinkjohann, Maria | etwa 1665-06-15 | Schniedenharn, Heinrich | Breuer, Bartholomäus Brinkjohann, Margarethe | ||
Brochtrup | Brochtrup, Anna Maria | etwa 1772-09-16 | |||
Brochtrup, Anna Maria | errechnet 1745 | Brochtrup, Johann Bernard Klaverkamp, Anna Regina | |||
Brochtrup, Catharina | vor 1691 | Stall, Johann | |||
Brochtrup, Catharina Elisabeth | nach 1780 | etwa 1796-06-07 | |||
Brochtrup, Catharina Elisabeth | errechnet 1750 | etwa 1788-10-24 | |||
Brochtrup, Clara Elisabeth | etwa 1744-12-13 | 1842-01-14 | Brochtrup, Johann Bernard Breving, Anna Catharina | ||
Brochtrup, Gerhard Heinrich | vor 1767 | Dabbelt, Catharina Bernardina | |||
Brochtrup, Heinrich | vor 1698 | Jelkmann, Elisabeth | |||
Brochtrup, Johann | etwa 1698-09-30 | Schwaecke, Anna | Brochtrup, Heinrich Jelkmann, Elisabeth | ||
Brochtrup, Johann Bernard | etwa 1720-11-05 | etwa 1753-04-08 | Breving, Anna Catharina | Brochtrup, Johann Schwaecke, Anna | |
Brochtrup, Johann Bernard | errechnet 1716 | 1794-08-00 | Meddefort, Adolphina Alexandrina, Klaverkamp, Anna Regina | ||
Brochtrup, Johann Bernard | nach 1770 | etwa 1788-04-26 | |||
Brochtrup, Johann Bernard | errechnet 1779-11-17 | 1805-06-06 | |||
Brochtrup, Johann Bernard | etwa 1752-07-31 | Brochtrup, Johann Wilhelm Weppelmann, Catharina | |||
Brochtrup, Johann Heinrich Wilhelm | etwa 1743-01-20 | Brochtrup, Johann Bernard Breving, Anna Catharina | |||
Brochtrup, Johann Hillebrand | errechnet 1748 | Brochtrup, Johann Bernard Klaverkamp, Anna Regina | |||
Brochtrup, Johann Theodor | errechnet 1772 | etwa 1788-02-16 | |||
Brochtrup, Johann Wilhelm | errechnet 1712 | etwa 1788-12-17 | Weppelmann, Catharina | ||
Brochtrup, Maria Anna | nach 1780 | 1800-08-00 | |||
Brochtrup, Maria Catharina | etwa 1746-04-20 | 1800-10-00 | Frenzer, Johann Bernhard | Brochtrup, Johann Bernard Breving, Anna Catharina | |
Brochtrup, Maria Catharina | etwa 1725-04-23 | Brochtrup, Johann Schwaecke, Anna | |||
Brochtrup, Theodor | vor 1748 | ||||
Brockmann | Brockmann, Evert | vor 1692 | (unbekannt), Anna | ||
Brockmann, Gerhard | etwa 1692-02-24 | Brockmann, Evert (unbekannt), Anna | |||
Brockmann, Gerhard Heinrich | etwa 1745-04-17 | Falke, Gerhard Hermann Weppelmann, Anna Maria | |||
Brockötter | Brockötter, Gertrud | vor 1713 | Füchtenkötter, Bernd | ||
Brüggemann | Brüggemann, Anna Katharina Lidwina Gertrud | 1790-02-17 | Leißing, Bernhard Wilhelm | Freitag, Bernhard Heinrich Kamphues, Maria Gertrud | |
Brüggemann, Johann Heinrich | etwa 1782 | Leißing, Maria Anna | |||
Brüggemann, Johann Heinrich | etwa 1782-04-25 | Freitag, Bernhard Heinrich Kamphues, Maria Gertrud | |||
Brüggemann, Johann Theodor Anton Hermann | 1784-05-30 | Freitag, Bernhard Heinrich Kamphues, Maria Gertrud | |||
Brüggemann, Maria Katharina Bernhardina | etwa 1779-07-20 | Freitag, Bernhard Heinrich Kamphues, Maria Gertrud | |||
Brüggemann, Maria Klara Gertrud | 1787-02-15 | Freitag, Bernhard Heinrich Kamphues, Maria Gertrud | |||
Brügkemper | Brügkemper, Anna Gertrud | etwa 1766-04-22 | Graveloh, Johann Gerhard | Brügkemper, Joan Melchior Horstmann, Anna Elisabeth | |
Brügkemper, Joan Melchior | vor 1766 | Horstmann, Anna Elisabeth | |||
Brundiek | Brundiek, Anna | etwa 1702-06-21 | Sieveneck, Georg Brundiek, Elisabeth | ||
Brundiek, Anna Elisabeth | etwa 1730-10-21 | etwa 1763-06-18 | Ovelgönne, Johann Bernhard | Brundiek, Hermann Vogelsang, Catharina | |
Brundiek, Anna Elisabeth | etwa 1707-10-16 | Naendorf, Heinrich Brundiek, Elisabeth | |||
Brundiek, Anna Maria | etwa 1733-06-24 | 1807-04-09 | Brundiek, Hermann Vogelsang, Catharina | ||
Brundiek, Elisabeth | vor 1700 | etwa 1735-01-08 | Sieveneck, Georg, Naendorf, Heinrich | ||
Brundiek, Hermann | vor 1758 | ||||
Brundiek, Hermann | etwa 1700-12-10 | etwa 1762-02-01 | Vogelsang, Catharina | Sieveneck, Georg Brundiek, Elisabeth | |
Brundiek, Johann | etwa 1704-11-11 | Naendorf, Heinrich Brundiek, Elisabeth | |||
Brundiek, Johann Bernhard | etwa 1710-03-08 | Lütke Westerloh, Maria | Naendorf, Heinrich Brundiek, Elisabeth | ||
Brundiek, Johann Hermann | etwa 1737-08-23 | etwa 1769-11-21 | Brundiek, Hermann Vogelsang, Catharina | ||
Brundiek, Maria Catharina | etwa 1741-08-07 | Brundiek, Hermann Vogelsang, Catharina | |||
Bücker | Bücker, Margaretha | etwa 1777 | Dissel, Franz Josef | ||
Bücker, Maria Gertrud | vor 1805 | ||||
Bullermann | Bullermann, Maria | vor 1766 | Frenzer, Bernhard Heinrich | ||
Bultmann | Bultmann, Walther | vor 1692 | |||
Bunge | Bunge, Catharina | etwa 1666-07-18 | zwischen 1692 und 1695 | Ovelgönne, Johann | Bunge, Johann Kötter, Kathrin |
Bunge, Johann | vor 1663 | Kötter, Kathrin | |||
Bunge, Johann | etwa 1671-03-21 | Bunge, Johann Kötter, Kathrin | |||
Burlage | Burlage, Anna | vor 1698 | |||
Burlage, Bernd | vor 1712 | Karrengarn, Gertrud | Burlage, Bernd | ||
Burlage, Bernd | etwa 1712-11-12 | Burlage, Bernd Karrengarn, Gertrud | |||
Burlage, Bernd | vor 1712 | ||||
Burlage, Catharina | etwa 1715-03-11 | Burlage, Bernd Karrengarn, Gertrud | |||
Burlage, Catharina | vor 1715 | ||||
Burlage, Elisabeth | vor 1695 | etwa 1721-01-06 | Ovelgönne, Johann | ||
Burlage, Heinrich | etwa 1718-02-09 | Burlage, Bernd Karrengarn, Gertrud | |||
Burlage, Johann Wilhelm | vor 1745 | Schniedenharn, Maria Angela | |||
Büscher | Büscher, Maria | vor 1692 | Höckesfeld, Johann | ||
Bussmann | Bussmann, Clara | vor 1832 | Jantowinkel, Philipp | ||
Cruse | Cruse, Catharina | vor 1797 | Weber, Bernhard Heinrich | ||
Dabbelt | Dabbelt, Bernd | vor 1692 | Heiling, Elisabeth | ||
Dabbelt, Bernhard | etwa 1694-03-25 | Dabbelt, Christoph Polters, Catharina | |||
Dabbelt, Catharina | vor 1691 | Welling, Christian | |||
Dabbelt, Catharina Bernardina | vor 1767 | Brochtrup, Gerhard Heinrich | |||
Dabbelt, Catharina Elisabeth | etwa 1759-06-17 | Heuckmann, Johann Bernard Kemmer, Klara Maria | |||
Dabbelt, Christoph | vor 1691 | ||||
Dabbelt, Christoph | vor 1692 | Polters, Catharina | |||
Dabbelt, Christoph | etwa 1692-12-28 | Dabbelt, Christoph Polters, Catharina | |||
Dabbelt, Christoph | vor 1692 | ||||
Dabbelt, Clara Maria | etwa 1769-04-23 | 1839-01-13 | Lohmann, Bernard Anton | Brochtrup, Gerhard Heinrich Dabbelt, Catharina Bernardina | |
Dabbelt, Elisabeth | vor 1690 | Kühnhenrich, Dietrich | |||
Dabbelt, Ferdinand | etwa 1692-06-15 | Dabbelt, Bernd Heiling, Elisabeth | |||
Dabbelt, Johann Bernd | vor 1748 | ||||
Dabbelt, Margarethe | vor 1694 | ||||
Dalhoff | Dalhoff, Anna Sophia | vor 1761 | Bergmann, Johann Theodor | ||
Dalhoff, Maria Elisabeth | vor 1787 | ||||
Schulze Dalhoff, Anna Maria Christina | etwa 1782-01-20 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Schulze Dalhoff, Anna Maria Elisabeth | etwa 1776-03-23 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Schulze Dalhoff, Anna Maria Elisabeth | etwa 1770-11-25 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Schulze Dalhoff, Anna Maria Gertrud | etwa 1768-01-18 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Schulze Dalhoff, Johann Theodor Bernard | etwa 1765-10-20 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Schulze Dalhoff, Maria Anna Bernardina | etwa 1773-11-25 | Bergmann, Johann Theodor Dalhoff, Anna Sophia | |||
Dankell | Dankell, Gerhard Heinrich | errechnet 1770 | 1845-01-03 | Baumkötter, Anna Maria | |
Daupenscheide | Daupenscheide, Bernard Henrich | vor 1797 | zwischen 1797 und 1802 | Baumkötter, Anna Maria | |
Deide | Deide, Margret | vor 1801 | |||
Derhake | Derhake, Elisabeth | vor 1716 | Schniedenharn, Bernd | ||
Derhake, Wilhelm | etwa 1658-05-19 | Waterkotte, Enneke | |||
Deuker | Deuker, Johann Nikolaus | vor 1749 | |||
Diekmann | Diekmann, Anna Elisabeth | etwa 1722-01-24 | Diekmann, Heinrich Starp, Maria | ||
Diekmann, Anna Elisabeth | etwa 1733-01-10 | Beutelmann, Johann Bernhard | Diekmann, Dirk Rellman, Elisabeth | ||
Diekmann, Anna Maria | etwa 1724-12-10 | Diekmann, Heinrich Starp, Maria | |||
Diekmann, Anna Maria | errechnet 1740 | etwa 1800-10-21 | Lammers, Gerhard Heinrich | ||
Diekmann, Catharina | etwa 1719-11-07 | zwischen 1751-10-07 und 1751-11-27 | Evers, Johann Bernd, Kühnhenrich, Bernhard | Diekmann, Heinrich Starp, Maria | |
Diekmann, Catharina Elisabeth | etwa 1733-01-10 | Diekmann, Dirk Rellman, Elisabeth | |||
Diekmann, Dirk | vor 1733 | Rellman, Elisabeth | |||
Diekmann, Heinrich | vor 1718 | Starp, Maria | |||
Diekmann, Maria Franziska | vor 1864 | ||||
Diekmann, Maria Ludowica | etwa 1805 | Mühlenkamp, Johann Josef | Dirkmann, Johann Melchior | ||
Dirkes | Dirkes, Catharina | vor 1756 | Jelkmann, Gerhard | ||
Dirkes, Gerhard Heinrich | etwa 1750-08-25 | Heitkötter, Gerhard Heinrich Dirkes, Maria | |||
Dirkes, Maria | vor 1750 | Heitkötter, Gerhard Heinrich | |||
Dirkmann | Dirkmann, Johann Melchior | vor 1835 | |||
Dissel | Dissel, Anna Margaretha | 1838-08-20 | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | ||
Dissel, Anna Maria Elisabeth | 1801-05-25 | Dissel, Johann Heinrich Wisse, Angela | |||
Dissel, Catharina Elisabeth | 1797-03-30 | Dissel, Johann Heinrich Kemper, Maria Gertrud | |||
Dissel, Catharina Elisabeth | 1803-03-02 | Dissel, Johann Heinrich Wisse, Angela | |||
Dissel, Christina Gertrud | 1799-12-05 | Dissel, Johann Heinrich Kemper, Maria Gertrud | |||
Dissel, Ferdinand | vor 1802 | Kuhmann, Anna Catharina | |||
Dissel, Franz | vor 1791 | ||||
Dissel, Franz Heinrich | 1810-03-06 | 1861-08-07 | Wiese, Anna, Niewind, Isabella | Dissel, Franz Josef Bücker, Margaretha | |
Dissel, Franz Josef | etwa 1771-03-09 | 1842-07-23 | Bücker, Margaretha | Dissel, Johann Theodor Stehmann, Maria | |
Dissel, Franz Josef | vor 1797 | Tepper, Anna Gertrud | |||
Dissel, Franz Josef | 1839-09-21 | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | |||
Dissel, Gerhard Heinrich | etwa 1795 | Weber, Anna Maria | Dissel, Johann Heinrich | ||
Dissel, Johann | 1855-09-17 | Dissel, Franz Heinrich Niewind, Isabella | |||
Dissel, Johann Bernard | 1800-09-03 | 1801-04-21 | Dissel, Franz Josef Tepper, Anna Gertrud | ||
Dissel, Johann Bernard | errechnet 1771 | 1843-03-29 | |||
Dissel, Johann Heinrich | vor 1798 | Wisse, Angela | |||
Dissel, Johann Heinrich | 1806-08-22 | Dissel, Franz Josef Bücker, Margaretha | |||
Dissel, Johann Heinrich | vor 1797 | Kemper, Maria Gertrud | |||
Dissel, Johann Heinrich | vor 1795 | vor 1829 | |||
Dissel, Johann Heinrich | 1801-05-25 | Dissel, Johann Heinrich Wisse, Angela | |||
Dissel, Johann Theodor | 1799-05-05 | 1799-06-23 | Dissel, Franz Josef Tepper, Anna Gertrud | ||
Dissel, Johann Theodor | vor 1763 | Stehmann, Maria | |||
Dissel, Johann Theodor | vor 1762 | Keuthagen, Agnes Gertrudis | |||
Dissel, Johann Theodor | 1847-09-30 | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | |||
Dissel, Josefine | 1843-01-03 | Ernst, Johann Henrich | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | ||
Dissel, Maria Anna | 1807-06-15 | Dissel, Johann Heinrich Kemper, Maria Gertrud | |||
Dissel, Maria Anna Sybilla | 1842-11-15 | Kuhmann, Franz Josef Stehmann, Maria Anna | |||
Dissel, Maria Catharina | etwa 1765-11-24 | Dissel, Johann Theodor Stehmann, Maria | |||
Dissel, Maria Elisabeth | etwa 1763-12-24 | Dissel, Johann Theodor Stehmann, Maria | |||
Dissel, Maria Elisabeth | etwa 1767-10-14 | Dissel, Johann Theodor Stehmann, Maria | |||
Dissel, Maria Gertrud | 1799-11-25 | Dissel, Johann Heinrich Wisse, Angela | |||
Dissel, Maria Gertrud | 1845-10-08 | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | |||
Dissel, Maria Gertrud | etwa 1767-12-06 | Dissel, Johann Theodor Keuthagen, Agnes Gertrudis | |||
Dissel, Maria Gertrud | vor 1767 | ||||
Dissel, Maria Gertrud | 1805-06-18 | Dissel, Franz Josef Bücker, Margaretha | |||
Dissel, Matthias | 1805-11-11 | Dissel, Johann Heinrich Wisse, Angela | |||
Dissel, Theodor | 1800-09-03 | 1844-08-22 | Kussel, Elisabeth | Dissel, Franz Josef Tepper, Anna Gertrud | |
Dissel, Theodor Heinrich | 1851-05-09 | Dissel, Franz Heinrich Wiese, Anna | |||
Drees | Drees, Heinrich | errechnet 1710 | |||
Dreschmeyer | Dreschmeyer, Margaretha Elisabeth | vor 1773 | Austrup, Johann Willibrand | ||
Ebbemann | Ebbemann, Anna Maria Elisabeth | 1783-02-23 | Geismann, Johann Bernhard | Ebbemann, Johann Heinrich Beutelmann, Anna Maria Catharina | |
Ebbemann, Catharina | vor 1692 | ||||
Ebbemann, Heinrich | vor 1690 | (unbekannt), Catharina | |||
Ebbemann, Henning | etwa 1693-02-08 | Ebbemann, Heinrich (unbekannt), Catharina | |||
Ebbemann, Johann | etwa 1690-06-04 | Ebbemann, Heinrich (unbekannt), Catharina | |||
Ebbemann, Johann Bernhard | vor 1783 | ||||
Ebbemann, Johann Heinrich | vor 1779 | Beutelmann, Anna Maria Catharina | |||
Ebbemann, Maria | vor 1739 | Greiwe, Jodok | |||
Effting | Schulte Effting, Anna Maria Elisabeth | etwa 1770-01-26 | 1843-10-03 | Overhage, Theodor Henrich | Schulte Effting, Johann Dirk Richters, Katharina Elisabeth |
Schulte Effting, Johann Dirk | vor 1770 | Richters, Katharina Elisabeth | |||
Egger | Egger, Anna Carolina | vor 1879 | Schulze Zuralst, Joseph | ||
Eilers | Eilers, Maria Catharina | etwa 1779 | 1811-08-25 | Terstiege, Lorenz | |
Entrup | Entrup, Heinrich | vor 1693 | |||
Erkmann | Erkmann, Maria Elisabeth | 1782-12-05 | Falke, Johann Heinrich Thiering, Anna Maria | ||
Ernst | Ernst, Heinrich | 1875-01-15 | Ernst, Johann Henrich Dissel, Josefine | ||
Ernst, Joann Theodor | 1836-11-01 | Ernst, Johann Gerhard Schriewer, Anna Sophia | |||
Ernst, Johann Gerhard | etwa 1806 | Schriewer, Anna Sophia | Ernst, Johann Heinrich | ||
Ernst, Johann Heinrich | vor 1806 | ||||
Ernst, Johann Henrich | 1834-06-26 | Dissel, Josefine | Ernst, Johann Gerhard Schriewer, Anna Sophia | ||
Ernst, Maria Anna | 1869-10-23 | 1926-12-10 | Kühnhenrich, Johann Heinrich | Ernst, Johann Henrich Dissel, Josefine | |
Ernst, Maria Anna Josephina | 1841-04-03 | Ernst, Johann Gerhard Schriewer, Anna Sophia | |||
Ernst, Maria Catharina | 1872-07-07 | Ernst, Johann Henrich Dissel, Josefine | |||
Ernst, Maria Elisabetha | 1832-01-22 | Ernst, Johann Gerhard Schriewer, Anna Sophia | |||
Ernst, Wilhelm Heinrich | 1877-10-13 | Ernst, Johann Henrich Dissel, Josefine | |||
Evers | Evers, Anna | vor 1751 | |||
Evers, Johann | vor 1750 | ||||
Evers, Johann Bernd | errechnet 1725 | 1772-05-17 | Diekmann, Catharina, Handrup, Anna, Schmauck, Anna Gertrud, Hövelmann, Anna Gertrud, Hagemann, Anna Catharina | ||
Falke | Falke, Ferdinand | vor 1782 | |||
Falke, Gerhard | vor 1745 | ||||
Falke, Gerhard Hermann | vor 1744 | Weppelmann, Anna Maria | |||
Falke, Johann Heinrich | errechnet 1740 | 1800-01-00 | Thiering, Anna Maria | ||
Falke, Maria Elisabeth | vor 1744 | ||||
Falke, Maria Margaretha | vor 1750 | ||||
Feldhaus | Feldhaus, Heinrich | vor 1732 | Thiering, Catharina | ||
Feldkamp | Feldkamp, Jost | vor 1692 | |||
Fischer | Fischer, Adolph Franz | etwa 1805 | Große Wörmann, Maria Elisabeth | ||
Fischer, Albert | 1917-08-01 | 1991-08-26 | Fischer, Heinrich August Leißing-Brüggemann, Anna Maria Josefa | ||
Fischer, Anna Catharina Elisabeth | etwa 1764-12-24 | Fischer, Johann Christoph Heitkötter, Maria | |||
Fischer, Anna Gertrud | etwa 1785-01-12 | etwa 1787-02-03 | Fischer, Johann Theodor Otte, Anna Maria Gertrud | ||
Fischer, Anna Sofie | etwa 1737-05-18 | etwa 1773-06-30 | Fischer, Johann Caspar Vornholtz, Maria Elisabeth | ||
Fischer, Anni | Fischer, Heinrich August Leißing-Brüggemann, Anna Maria Josefa | ||||
Fischer, Anton Hermann | 1879-04-06 | 1883-05-04 | Große Wörmann, Johann Hermann Terstiege, Francisca | ||
Fischer, Bernd Heinrich | 1794-12-09 | Fischer, Johann Theodor Otte, Anna Maria Gertrud | |||
Fischer, Bernhard Franz | 1877-10-16 | 1877-03-24 | Große Wörmann, Johann Hermann Terstiege, Francisca | ||
Fischer, Caspar Heinrich | etwa 1727-01-22 | etwa 1758-06-25 | Fischer, Johann Caspar Vornholtz, Maria Elisabeth | ||
Fischer, Caspar Heinrich | etwa 1782-04-21 | Fischer, Johann Theodor Otte, Anna Maria Gertrud | |||
Fischer, Elisabeth Ludowica | 1873-02-18 | Große Wörmann, Johann Hermann Terstiege, Francisca | |||
