Wulff, Antonia Maria
| Geburtsname | Wulff, Antonia Maria 1a |
| Rufname | Antonia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 10 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1888-04-03 | Greven | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1970-02-19 | Greven | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wulff, Nikolaus | |||
| Mutter | Heitkötter, Anna Maria Theresia | 1857-02-25 | 1942-12-12 | |
| Bruder | Wulff, Engelbert Antonius | 1882-11-17 | 1949 | |
| Schwester | Wulff, Maria Anna Henriette | 1884-12-23 | 1885-06-29 | |
| Schwester | Wulff, Gertrudis Elisabeth | 1886-04-14 | ||
| Wulff, Antonia Maria | 1888-04-03 | 1970-02-19 | ||
| Bruder | Wulff, Johannes Josef | 1891-06-05 | 1899-06-19 | |
| Schwester | Wulff, Elisabeth Johanna | 1893-01-02 | 1971-10-02 | |
| Schwester | Wulff, Anna Bernadine | 1894-05-31 | 1896-01-25 | |
| Bruder | Wulff, Hubert Josef Bernard | 1895-09-27 | 1895-10-13 | |
| Schwester | Wulff, Theresia Christine | 1896-12-29 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Dr. Christoph Kuhlmann: Die Geburten beim Standesamt Greven im Zeitraum von 1874 bis 1909
-
- Datum: von 1888-03-26 bis 1888-05-15
- Seite: Seite 81 Geburten 1888
-
Fundstelle:
Nr. 63
Vater Wulff, Nikolaus
Mutter Heitkötter, Anna
Wohnort Dorf
H.-Nr. 229 I
gt 3
gm 4
gj 1888
tt 19
tm 2
tj 1970
Sterbeort Greven
Nr. Sterb 58
Kind Wulff, Antonia Maria
(Rufname) Antonia
-