Wulff, Hubert Josef Bernard
| Geburtsname | Wulff, Hubert Josef Bernard 1a |
| Rufname | Hubert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1895-09-27 | Greven | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1895-10-13 | Greven | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wulff, Nikolaus | |||
| Mutter | Heitkötter, Anna Maria Theresia | 1857-02-25 | 1942-12-12 | |
| Bruder | Wulff, Engelbert Antonius | 1882-11-17 | 1949 | |
| Schwester | Wulff, Maria Anna Henriette | 1884-12-23 | 1885-06-29 | |
| Schwester | Wulff, Gertrudis Elisabeth | 1886-04-14 | ||
| Schwester | Wulff, Antonia Maria | 1888-04-03 | 1970-02-19 | |
| Bruder | Wulff, Johannes Josef | 1891-06-05 | 1899-06-19 | |
| Schwester | Wulff, Elisabeth Johanna | 1893-01-02 | 1971-10-02 | |
| Schwester | Wulff, Anna Bernadine | 1894-05-31 | 1896-01-25 | |
| Wulff, Hubert Josef Bernard | 1895-09-27 | 1895-10-13 | ||
| Schwester | Wulff, Theresia Christine | 1896-12-29 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Dr. Christoph Kuhlmann: Die Geburten beim Standesamt Greven im Zeitraum von 1874 bis 1909
-
- Datum: von 1895-09-27 bis 1895-11-06
- Seite: Seite 138 Geburten 1895
-
Fundstelle:
Nr. 2005
Vater Wulff, Nicolaus
Mutter Heitkötter, Anna
Wohnort Dorf
H.-Nr. 229 I
gt 27
gm 9
gj 1895
tt 13
tm 10
tj 1895
Sterbeort Greven
Nr. Sterb (keine Angabe)
Kind Wulff, Hubert Joseph Bernard
(Rufname) Hubert
-