Heitkötter, Anna Catharina
Geburtsname | Heitkötter, Anna Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1889-07-31 | Ostbevern | ||
|
||||
Taufe | 1889-08-01 | St. Ambrosius, Ostbevern | ||
|
||||
Tod | 1889-09-07 | Ostbevern | ||
|
||||
Beerdigung | 1889-09-10 | Ostbevern | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heitkötter, Bernard | 1861-10-04 | ||
Mutter | Bals, Maria Anna | 1862-12-16 | ||
Heitkötter, Anna Catharina | 1889-07-31 | 1889-09-07 | ||
Bruder | Heitkötter, Ludwig Bernard | 1902-02-24 | 1902-05-02 |
Ahnentafel
-
Heitkötter, Bernard
-
Bals, Maria Anna
- Heitkötter, Anna Catharina
- Heitkötter, Ludwig Bernard
-
Bals, Maria Anna