Heitkötter, Bernard Anton
| Geburtsname | Heitkötter, Bernard Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1823-01-15 | Westbevern, Telgte | ||
|
|
||||
| Tod | 1893-02-10 | Ostbevern | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1893-02-14 | Ostbevern | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ovelgönne, Johann Heinrich | etwa 1792-02-09 | 1828-09-10 | |
| Mutter | Heitkötter, Anna Maria | etwa 1786-05-10 | 1870-03-23 | |
| Bruder | Heitkötter, Hermann Joseph | 1826-04-15 | 1886-09-24 | |
| Heitkötter, Bernard Anton | 1823-01-15 | 1893-02-10 | ||
| Schwester | Heitkötter, Theresia | 1828-07-05 |
Familien
Familie von Heitkötter, Bernard Anton und Sendker, Maria Ludowina |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sendker, Maria Ludowina ( * 1826-12-06 + 1872-01-03 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heitkötter, Maria Anna | 1856-06-26 | 1856-09-24 |
| Heitkötter, Anna Clara | 1857-09-04 | 1880-05-27 |
| Heitkötter, Anna Elisabeth | 1859-07-08 | |
| Heitkötter, Bernard | 1861-10-04 |