Heitkötter, Ludwig Bernard
Geburtsname | Heitkötter, Ludwig Bernard |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 2 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1902-02-24 | Ostbevern | ||
|
||||
Taufe | 1902-02-26 | St. Ambrosius, Ostbevern | ||
|
||||
Tod | 1902-05-02 | Ostbevern | ||
|
||||
Beerdigung | 1902-05-05 | Ostbevern | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heitkötter, Bernard | 1861-10-04 | ||
Mutter | Bals, Maria Anna | 1862-12-16 | ||
Schwester | Heitkötter, Anna Catharina | 1889-07-31 | 1889-09-07 | |
Heitkötter, Ludwig Bernard | 1902-02-24 | 1902-05-02 |
Ahnentafel
-
Heitkötter, Bernard
-
Bals, Maria Anna
- Heitkötter, Anna Catharina
- Heitkötter, Ludwig Bernard
-
Bals, Maria Anna