Schriewer, Maria Karoline Josefine
| Geburtsname | Schriewer, Maria Karoline Josefine |
| Ehenamen | Geßmann, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1938-07-18 | |||
|
|
||||
| Tod | 2018-01-08 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schriewer, Clemens | 1900-01-10 | 1986-06-13 | |
| Mutter | Wortmann, Elisabeth Josephine | 1905-08-12 | 1998-07-28 | |
| Schriewer, Maria Karoline Josefine | 1938-07-18 | 2018-01-08 |
Ahnentafel
-
Schriewer, Clemens
-
Wortmann, Elisabeth Josephine
- Schriewer, Maria Karoline Josefine
-
Wortmann, Elisabeth Josephine