Wortmann, Elisabeth Josephine
| Geburtsname | Wortmann, Elisabeth Josephine |
| Ehenamen | Schriewer, Elisabeth |
| Geburtsname | Wortmann, Elisabeth |
| Geburtsname | Wortmann, Elisabeth Josefine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 11 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1905-08-12 | Holthausen, Laer | ||
|
|
||||
| Taufe | 1905-08-14 | St. Marien, Holthausen, Laer | ||
|
|
||||
| Erstkommunion | 1915 | St. Marien, Holthausen, Laer | ||
|
|
||||
| Tod | 1998-07-28 | Holthausen, Laer | ||
|
|
||||
| Wohnort | Holthausen, Laer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wortmann, Bernard | 1874-07-09 | ||
| Mutter | Krampe, Anna Catharina Gertrud | 1872-12-12 | 1928-12-01 | |
| Wortmann, Elisabeth Josephine | 1905-08-12 | 1998-07-28 |
Familien
Familie von Schriewer, Clemens und Wortmann, Elisabeth Josephine |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schriewer, Clemens ( * 1900-01-10 + 1986-06-13 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schriewer, Maria Karoline Josefine | 1938-07-18 | 2018-01-08 |
Ahnentafel
-
Wortmann, Bernard
-
Krampe, Anna Catharina Gertrud
- Wortmann, Elisabeth Josephine
-
Krampe, Anna Catharina Gertrud