Schriewer, Clemens
Geburtsname | Schriewer, Clemens |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 86 Jahre, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Holthausen, Laer | Landwirt | ||
|
||||
Geburt | 1900-01-10 | Sodingen, Herne | ||
|
||||
Taufe | 1900-01-14 | St. Peter und Paul, Sodingen, Herne | ||
|
||||
Erstkommunion | 1912 | St. Marien, Holthausen, Laer | ||
|
||||
Tod | 1986-06-13 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schriewer, Clemens Hermann | 1867-06-12 | 1947-04-09 | |
Mutter | Weppelmann, Auguste Maria Clara | 1874-05-14 | 1938-05-14 | |
Schriewer, Clemens | 1900-01-10 | 1986-06-13 |
Familien
Familie von Schriewer, Clemens |
Ahnentafel
-
Schriewer, Clemens Hermann
-
Weppelmann, Auguste Maria Clara
-
Schriewer, Clemens
-
Schriewer, Clemens
-
Weppelmann, Auguste Maria Clara