Herkentrup, Josef Johannes Franz
| Geburtsname | Herkentrup, Josef Johannes Franz |
| Geburtsname | Herkentrup genannt Hemker, Josef Johannes Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 11 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1942-02-03 | Senden | ||
|
|
||||
| Taufe | 1942-02-09 | St. Mariä Himmelfahrt, Appelhülsen, Nottuln | ||
|
|
||||
| Tod | 2017-01-10 | Bad Oeynhausen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Herkentrup, Josef | 1901-06-14 | 1969-11-22 | |
| Mutter | Hummel, Gertrudis Josephine Karoline | 1906-08-23 | 1999-06-27 | |
| Herkentrup, Josef Johannes Franz | 1942-02-03 | 2017-01-10 |
Ahnentafel
-
Herkentrup, Josef
-
Hummel, Gertrudis Josephine Karoline
- Herkentrup, Josef Johannes Franz
-
Hummel, Gertrudis Josephine Karoline