Herkentrup, Josef
Geburtsname | Herkentrup, Josef |
Geburtsname | Herkentrup genannt Hemker, Josef |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 5 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1901-06-14 | Havixbeck | ||
|
||||
Tod | 1969-11-22 | Senden | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Herkentrup, Heinrich Bernhard | 1847-01-11 | ||
Mutter | Schulze Greving, Maria Franziska Josefine | 1864-09-19 | 1930-01-13 | |
Herkentrup, Josef | 1901-06-14 | 1969-11-22 |
Familien
Familie von Herkentrup, Josef |
Ahnentafel
-
Herkentrup, Heinrich Bernhard
-
Schulze Greving, Maria Franziska Josefine
-
Herkentrup, Josef
-
Herkentrup, Josef
-
Schulze Greving, Maria Franziska Josefine