Heitkötter, Josef Theodor
Geburtsname | Heitkötter, Josef Theodor |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 70 Jahre, 4 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Wohnort | Greven | |||
|
||||
Beruf | Maschinenwerkmeister | |||
|
||||
Beruf | Fahrradhändler | |||
|
||||
Geburt | 1905-04-03 | Greven | ||
|
||||
Tod | 1975-09-02 | Greven | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heitkötter, Hubert Ludwig | 1874-03-17 | 1954-01-29 | |
Mutter | Thiering, Maria Elisabeth | 1879-12-17 | 1969-01-01 | |
Schwester | Heitkötter, Maria Elisabeth | 1904-01-17 | 1982-06-17 | |
Heitkötter, Josef Theodor | 1905-04-03 | 1975-09-02 | ||
Schwester | Heitkötter, Anna Theodora | 1907-02-24 | 1908-02-01 | |
Bruder | Heitkötter, Hubert Heinrich | 1908-04-01 | 1927-09-06 | |
Bruder | Heitkötter, Ewald | 1911-09-26 | 1967-02-04 | |
Bruder | Heitkötter, Theodor Engelbert | 1913-03-22 | 1944-11-27 | |
Bruder | Heitkötter, Paulus Anton | 1917-10-01 | 1938-01-28 | |
Schwester | Heitkötter, Margarethe Elisabeth | 1918-09-22 | 1919-04-24 | |
Bruder | Heitkötter, Karl Theodor | 1920-01-23 | 1954-09-19 |
Familien
Familie von Heitkötter, Josef Theodor und Fischer, Paula Anna Ludowika |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Fischer, Paula Anna Ludowika ( * 1907-01-05 + 1978-08-13 ) | ||||||||||||||
|