Leusmann, Anna Gertrud
Geburtsname | Leusmann, Anna Gertrud |
Geburtsname | Leusmann, Anna Gertrud |
Rufname | Gertrud |
Geburtsname | Leusman, Anna Gertrud 1a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 73 Jahre, 9 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1833-11-29 | Davensberg, Ascheberg | ||
|
||||
Taufe | 1833-12-01 | St. Lambertus, Ascheberg | 1a | |
|
||||
Tod | 1907-09-25 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Leusmann, Bernard Theodor | vor 1833 | ||
Mutter | Mertens, Anna Elisabeth | vor 1833 | ||
Leusmann, Anna Gertrud | 1833-11-29 | 1907-09-25 |
Familien
Familie von Kühnhenrich, Franciscus und Leusmann, Anna Gertrud |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Kühnhenrich, Franciscus ( * 1828-12-22 + 1889-07-11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Kühnhenrich, Franz Bernhard | 1860-04-08 | |
Kühnhenrich, Clara Gertrud | 1862-04-05 | 1934-09-28 |
Kühnhenrich, Maria Catharina | 1863-11-09 | 1944-03-20 |
Kühnhenrich, Johann Heinrich | 1865-10-17 | 1944-08-26 |
Kühnhenrich, Theodor | 1868-02-13 | 1939-05-15 |
Kühnhenrich, Theodor Wilhelm | 1870-06-05 | 1944-08-15 |
Kühnhenrich, Anna Elisabeth | 1872-09-30 | 1876-10-04 |
Kühnhenrich, Maria Anna | 1876-05-16 | 1876-05-23 |
Kühnhenrich, Bernhard Heinrich | 1877-09-28 | 1942-10-16 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ascheberg St. Lambertus: Taufen 1808 – 1836
-
- Datum: von 1833-10-26 bis 1833-12-01
- Seite: Doppelseite 164a 1833 – Geborne und Getaufte – Im Jahr 1833 – Von Pfarrer Perick
-
Link:
http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB007/?pg=168
-
Fundstelle:
Nro. 71
Vor- und Zu-Name des Kindes. Anna Gert.
Tag und Stunde der Geburt. 29ten Nov neun u zwanz Ab 5 Uhr
Ob es ehelich oder u. Ehelich
Vor- und Zu-Namen des Vaters, auch Stand desselben. Bern. Theod. Leusman Tagl.
Vor- und Zu-Namen der Mutter. Anna Elis. Märten
Wohnort der Eltern. Ascheberg Davensb
Tag der Taufe. 1ten Xber
Namen des Pfarrers. Vie
Namen der Taufpaten. Bernard Wibbelkamp, Ana Gert. Märten
-