Kühnhenrich, Franciscus
| Geburtsname | Kühnhenrich, Franciscus 1a | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 6 Monate, 20 Tage | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Zimmermann | 2a | ||
|  | ||||
| Geburt | 1828-12-22 | Ascheberg | 1a | |
|  | ||||
| Taufe | 1828-12-23 | St. Lambertus, Ascheberg | 1a | |
|  | ||||
| Tod | 1889-07-11 | |||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kühnhenrich, Franz Henrich | 1794-11-30 | 1870-08-23 | |
| Mutter | Frenzer, Maria Clara | 1788-09-07 | 1889-05-18 | |
| Schwester | Kühnhenrich, Anna Elisabeth | 1816-04-11 | ||
| Schwester | Kühnhenrich, Maria Bernardine | 1818-08-22 | 1884-05-24 | |
| Schwester | Kühnhenrich, Maria Anna | 1820-09-05 | ||
| Bruder | Kühnhenrich, Johann Heinrich | 1825-02-11 | 1881-11-25 | |
| Kühnhenrich, Franciscus | 1828-12-22 | 1889-07-11 | 
Familien
| Familie von Kühnhenrich, Franciscus und Leusmann, Anna Gertrud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Leusmann, Anna Gertrud ( * 1833-11-29 + 1907-09-25 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Kühnhenrich, Franz Bernhard | 1860-04-08 | |
| Kühnhenrich, Clara Gertrud | 1862-04-05 | 1934-09-28 | 
| Kühnhenrich, Maria Catharina | 1863-11-09 | 1944-03-20 | 
| Kühnhenrich, Johann Heinrich | 1865-10-17 | 1944-08-26 | 
| Kühnhenrich, Theodor | 1868-02-13 | 1939-05-15 | 
| Kühnhenrich, Theodor Wilhelm | 1870-06-05 | 1944-08-15 | 
| Kühnhenrich, Anna Elisabeth | 1872-09-30 | 1876-10-04 | 
| Kühnhenrich, Maria Anna | 1876-05-16 | 1876-05-23 | 
| Kühnhenrich, Bernhard Heinrich | 1877-09-28 | 1942-10-16 | 
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- 
						
						Ascheberg St. Lambertus: Taufen 1808 – 1836
						
						- 
								- Datum: von 1828-11-23 bis 1828-12-30
- Seite: Doppelseite 136 Geborne und Getaufte im Jahre 1828 – von Pfarrer Perick
- 
									Link: http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB007/?pg=139 
- 
									Fundstelle: 1828 Nro. 66 
 Vor- und Zuname des Kindes. Franciscus Kühnhenrich
 Tag und Stunde der Geburt. 22ten Xber zwei und zwanzigsten Mit. 1 Uhr
 Ob es ehelich oder un. Ehelich
 Vor- und Zunamen des Vaters, auch Stand deſſelben. Franz Kühnhenrich, Kötter
 Vor- und Zunamen der Mutter. Maria Clara Fränzer
 Wohnort der Eltern. Ascheberg, Weſterb
 Tag der Taufe. 23 Decemb
 Namen des (unleserlich). Perick
 Namen der Taufpathen. Franz Fränzer, Maria Catharina Stattmann
 
 
- 
								
- 
						
						Ascheberg St. Lambertus: Taufen 1861 – 1882
						
						- 
								- Datum: von 1865-10-10 bis 1865-11-01
- Seite: Seite 36 Geborne und Getaufte im Jahre 1865
- 
									Link: http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB013/?pg=37 
- 
									Fundstelle: Nro. 59 
 Tauf-Name des Kindes. Johann Henrich Kühnhenrich
 Tag und Stunde der Geburt in Buchſtaben und Ziffern. ſiebenzehnten 17ten October morgens 3 Uhr
 Ob es ehelich oder unehelich. ehelich
 Vor- und Zunamen des Vaters, auch Stand deſſelben. Franz Kühnhenrich, Zimmermann
 Vor- und Zunamen der Mutter. Gertrud Leusmann
 Wohnort der Eltern. Wester-(unleserlich)
 Tag der Taufe und Name des Pfarrers, der es getauft. 19ten October, Epping.
 Namen der Taufpathen. Johann Henr. Paetmann, Francisca Schneider gnt. Steven.
 
 
-