Fischer, Ludwig Anton
| Geburtsname | Fischer, Ludwig Anton 1a |
| Rufname | Ludwig |
| Geburtsname | Fischer, Ludwig |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 10 Monate, 2 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fischer, Heinrich August | 1868-10-30 | 1947-07-13 | |
| Mutter | Leißing-Brüggemann, Anna Maria Josefa | 1879-01-23 | 1964-02-29 | |
| Bruder | Fischer, Hermann Wilhelm | 1905-12-11 | 1935-08-29 | |
| Schwester | Fischer, Paula Anna Ludowika | 1907-01-05 | 1978-08-13 | |
| Fischer, Ludwig Anton | 1908-07-17 | 1984-05-19 | ||
| Schwester | Fischer, Josefa Henrika | 1909-11-22 | 1913-06-04 | |
| Bruder | Fischer, Heinrich | 1911-02-07 | 1945-03 | |
| Bruder | Fischer, Josef | 1914-10-06 | 2013-02-19 | |
| Bruder | Fischer, Albert | 1917-08-01 | 1991-08-26 | |
| Schwester | Fischer, Anni | |||
| Bruder | Fischer, Johannes |
Familien
Familie von Fischer, Ludwig Anton |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Dr. Christoph Kuhlmann: Die Geburten beim Standesamt Greven im Zeitraum von 1874 bis 1909
-
- Datum: von 1908-06-19 bis 1908-08-07
- Seite: Seite 252 Geburten 1908
-
Fundstelle:
Nr. 188
Vater Fischer, Heinrich
Mutter Leißing, Maria
Wohnort Marktstr.
H.-Nr. 9
gt 17
gm 7
gj 1908
tt 19
tm 5
tj 1984
Sterbeort Greven
Nr. Sterb 108
Kind Fischer, Ludwig Anton
(Rufname) LudwigIn der Quelle sind die Rufnamen um eine Zeile verrutscht.
-