Fischer, Josefa Henrika
| Geburtsname | Fischer, Josefa Henrika 1a |
| Rufname | Josefa |
| Geburtsname | Fischer, Josefa |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 6 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1909-11-22 | Greven | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1913-06-04 | Greven | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fischer, Heinrich August | 1868-10-30 | 1947-07-13 | |
| Mutter | Leißing-Brüggemann, Anna Maria Josefa | 1879-01-23 | 1964-02-29 | |
| Bruder | Fischer, Hermann Wilhelm | 1905-12-11 | 1935-08-29 | |
| Schwester | Fischer, Paula Anna Ludowika | 1907-01-05 | 1978-08-13 | |
| Bruder | Fischer, Ludwig Anton | 1908-07-17 | 1984-05-19 | |
| Fischer, Josefa Henrika | 1909-11-22 | 1913-06-04 | ||
| Bruder | Fischer, Heinrich | 1911-02-07 | 1945-03 | |
| Bruder | Fischer, Josef | 1914-10-06 | 2013-02-19 | |
| Bruder | Fischer, Albert | 1917-08-01 | 1991-08-26 | |
| Schwester | Fischer, Anni | |||
| Bruder | Fischer, Johannes |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Dr. Christoph Kuhlmann: Die Geburten beim Standesamt Greven im Zeitraum von 1874 bis 1909
-
- Datum: von 1909-10-16 bis 1909-11-24
- Seite: Seite 264 Geburten 1909
-
Fundstelle:
Nr. 287
Vater Fischer, Heinrich
Mutter Leißing, Maria
Wohnort Marktstr.
H.-Nr. 9
gt 22
gm 11
gj 1909
tt 4
tm 6
tj 1913
Sterbeort Greven
Nr. Sterb (keine Angabe)
Kind Fischer, Josefa Henrika
(Rufname) JosefaIn der Quelle ist die Angabe der Rufnamen um eine Zeile verrutscht.
-