Vogelsang, Catharina
Geburtsname | Vogelsang, Catharina 1a |
Geburtsname | Vogelsank, Trineke 2a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 62 Jahre, 4 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1657-09-30 | Ostbevern | 2a | |
|
||||
Taufe | 1657-09-30 | St. Ambrosius, Ostbevern | 2a | |
|
||||
Tod | etwa 1720-02-08 | Ostbevern | 1a | |
|
||||
Beerdigung | 1720-02-08 | Ostbevern | 1a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Vogelsang, Jürgen | vor 1656 | etwa 1681-11-25 | |
Mutter | Waterkotte, Enneke | vor 1656 | nach 1683 | |
Vogelsang, Catharina | etwa 1657-09-30 | etwa 1720-02-08 | ||
Bruder | Vogelsang, Heinrich | etwa 1659-10-28 | ||
Schwester | Vogelsang, Elisabeth | etwa 1662-01-15 | ||
Schwester | Vogelsang, Margaretha | etwa 1659-03-10 | etwa 1731-02-25 | |
Bruder | Vogelsang, Gerhard Heinrich | etwa 1671-04-12 | ||
Schwester | Vogelsang, Gertrud | etwa 1674-03-11 | etwa 1675-10-16 | |
Bruder | Vogelsang, Wessel | etwa 1679-08-27 | etwa 1738-11-16 |
Weblinks
Art | Beschreibung |
---|---|
Homepage | Ortsfamilienbuch Ostbevern [Zum Gehen klicken] |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ostbevern St. Ambrosius: Sterbefälle 1718 – 1752
-
- Datum: von 1720-01-12 bis 1720-02-23
- Seite: Seite 165a Nomina defunctorum 1720
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB005_3/?pg=5
-
Fundstelle:
8 Februar Catharina Vogelsang g (unleserlich)
-
-
Ostbevern St. Ambrosius: Taufen 1646 – 1677
-
- Datum: von 1657-09-09 bis 1657-10-14
- Seite: Seite 15 Taufen 1657
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB002_1/?pg=15
-
Fundstelle:
30. Sept
Jürgen Vogelsank, Enneke Waterkotte
Berndt Waterkotte, Trineke Amelkamp
Trineke
-