Vogelsang, Gertrud
Geburtsname | Vogelsang, Gertrud |
Geburtsname | Vogelsangs, Gertrud 1a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 1 Jahr, 7 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1674-03-11 | Ostbevern | 1a | |
|
||||
Taufe | 1674-03-11 | St. Ambrosius, Ostbevern | 1a | |
|
||||
Tod | etwa 1675-10-16 | Ostbevern | 2a | |
|
||||
Beerdigung | 1675-10-16 | Ostbevern | 2a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Vogelsang, Jürgen | vor 1656 | etwa 1681-11-25 | |
Mutter | Waterkotte, Enneke | vor 1656 | nach 1683 | |
Schwester | Vogelsang, Catharina | etwa 1657-09-30 | etwa 1720-02-08 | |
Bruder | Vogelsang, Heinrich | etwa 1659-10-28 | ||
Schwester | Vogelsang, Elisabeth | etwa 1662-01-15 | ||
Schwester | Vogelsang, Margaretha | etwa 1659-03-10 | etwa 1731-02-25 | |
Bruder | Vogelsang, Gerhard Heinrich | etwa 1671-04-12 | ||
Vogelsang, Gertrud | etwa 1674-03-11 | etwa 1675-10-16 | ||
Bruder | Vogelsang, Wessel | etwa 1679-08-27 | etwa 1738-11-16 |
Weblinks
Art | Beschreibung |
---|---|
Homepage | Ortsfamilienbuch Ostbevern [Zum Gehen klicken] |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ostbevern St. Ambrosius: Taufen 1646 – 1677
-
- Datum: von 1674-03-01 bis 1674-04-01
- Seite: Seite 100 Taufen 1674
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB002_1/?pg=75
-
Fundstelle:
11 Marty
Parentes. Jürgen Vogelsangs, Enneke Waterkotte
Patrini. Henrich Boeker, Gertrud (unleserlich)
Pueri. Gertrud
-
-
Ostbevern St. Ambrosius: Sterbefälle 1669 – 1690
-
- Datum: von 1675-08-14 bis 1675-12-10
- Seite: Seite 156 Nomina mortuorum in Ao 1675
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB003_3/?pg=8
-
Fundstelle:
1675 16. 8bris sepultus infans Vogelsangs (unleserlich)
-