Vogelsang, Anna Elisabeth
Geburtsname | Vogelsang, Anna Elisabeth |
Geburtsname | Vogelsangs, Anna Elisabeth 1a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 1 Jahr, 6 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1718-10-30 | Ostbevern | 1a | |
|
||||
Taufe | 1718-10-30 | St. Ambrosius, Ostbevern | 1a | |
|
||||
Tod | etwa 1720-05-17 | Ostbevern | 2a | |
|
||||
Beerdigung | 1720-05-17 | Ostbevern | 2a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Vogelsang, Wessel | etwa 1679-08-27 | etwa 1738-11-16 | |
Mutter | Lütke Voßkuhle, Maria | vor 1717 | etwa 1735-02-04 | |
Vogelsang, Anna Elisabeth | etwa 1718-10-30 | etwa 1720-05-17 | ||
Bruder | Vogelsang, Johann Heinrich | etwa 1723-02-21 | etwa 1774-11-25 | |
Bruder | Vogelsang, Wilhelm | etwa 1726-03-22 |
Weblinks
Art | Beschreibung |
---|---|
Homepage | Ortsfamilienbuch Ostbevern [Zum Gehen klicken] |
Ahnentafel
-
Vogelsang, Wessel
-
Lütke Voßkuhle, Maria
- Vogelsang, Anna Elisabeth
- Vogelsang, Johann Heinrich
- Vogelsang, Wilhelm
-
Lütke Voßkuhle, Maria
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ostbevern St. Ambrosius: Taufen 1718 – 1752
-
- Datum: von 1718-09-11 bis 1718-10-30
- Seite: Seite 4a Taufen 1718
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB005_1/?pg=5
-
Fundstelle:
30 Octob
Parentes. Wessel Vogelsangs, Maria Voskole
Patrini. Bernard L. Brinckman, Ann Elisab Farwick
Proles. Anna Elisabeth
-
-
Ostbevern St. Ambrosius: Sterbefälle 1718 – 1752
-
- Datum: von 1720-02-28 bis 1720-06-22
- Seite: Seite 166 Nomina defunctorum 1720
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ostbevern-st-ambrosius/KB005_3/?pg=5
-
Fundstelle:
17 Maji infans Vogelsangs
-