Thiering, Hubert
Geburtsname | Thiering, Hubert |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 79 Jahre, 8 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1887-01-30 | |||
|
||||
Tod | 1966-10-02 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Thiering, Johann Theodor | 1838-09-20 | 1920-12-19 | |
Mutter | Lütke Höckesfeld, Anna Elisabeth | 1847-10-23 | 1924-12-10 | |
Schwester | Thiering, Anna | 1873-09-16 | 1943-10-15 | |
Bruder | Thiering, Theodor | 1875-07-08 | 1938-07-22 | |
Bruder | Thiering, Heinrich | 1877 | 1954-03-28 | |
Schwester | Thiering, Maria Elisabeth | 1879-12-17 | 1969-01-01 | |
Schwester | Thiering, Antonia | 1884-09-18 | 1966-04-19 | |
Thiering, Hubert | 1887-01-30 | 1966-10-02 |
Familien
Familie von Thiering, Hubert und Thiering, Anna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Thiering, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||
|