Püning, Anna Maria Catharina
| Geburtsname | Püning, Anna Maria Catharina 1a |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1778-05-05 | Alverskirchen, Everswinkel | 1a | |
|
|
||||
| Taufe | 1778-05-05 | St. Agatha, Alverskirchen, Everswinkel | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Püning, Johann Theodor Anton | 1741-11-14 | ||
| Mutter | Hardeweg, Maria Christina | vor 1764 | ||
| Bruder | Püning, Johann Heinrich | 1765-03-25 | nach 1825 | |
| Bruder | Püning, Bernhard Heinrich | 1767-04-05 | ||
| Bruder | Püning, Bernhard Anton | 1769-02-28 | ||
| Bruder | Püning, Theodor Hermann | 1771-03-19 | ||
| Bruder | Püning, Johann Bernhard | 1773-03-28 | ||
| Bruder | Püning, Johann Werner | 1775-12-17 | ||
| Püning, Anna Maria Catharina | etwa 1778-05-05 | |||
| Schwester | Püning, Anna Christina Elisabeth | etwa 1779-05-13 | ||
| Bruder | Püning, Bernard Josef | etwa 1783-09-01 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Alverskirchen St. Agatha: Taufen 1746 – 1787
-
- Datum: von 1778-08-05 bis 1778-07-06
- Seite: Seite 81 Taufen 1778
-
Link:
http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/alverskirchen-st-agatha/KB002_1/?pg=43
-
Fundstelle:
5ten May
Baptizati. Anna Maria Catharina
Parentes. Theodor Püning, Anna Maria Hardewegs
Patrini. Anna Catharina Terbaums vidua Püning, Bernd Henrich Poppenborg
-