Ernst, Maria Anna
Geburtsname | Ernst, Maria Anna |
Rufname | Anna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 57 Jahre, 1 Monat, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1869-10-23 | Nordkirchen | 1a | |
|
||||
Taufe | 1869-10-25 | St. Mauritius, Nordkirchen | 1a | |
|
||||
Tod | 1926-12-10 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ernst, Johann Henrich | 1834-06-26 | ||
Mutter | Dissel, Josefine | 1843-01-03 | ||
Ernst, Maria Anna | 1869-10-23 | 1926-12-10 | ||
Schwester | Ernst, Maria Catharina | 1872-07-07 | ||
Bruder | Ernst, Heinrich | 1875-01-15 | ||
Bruder | Ernst, Wilhelm Heinrich | 1877-10-13 |
Familien
Familie von Kühnhenrich, Johann Heinrich und Ernst, Maria Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Kühnhenrich, Johann Heinrich ( * 1865-10-17 + 1944-08-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Kühnhenrich, Franz Heinrich | 1895-12-13 | 1977-03-18 |
Kühnhenrich, Joseph Franz | 1897-03-25 | 1969-10-06 |
Kühnhenrich, Paul Heinrich | 1901-02-25 | 1973-09-09 |
Kühnhenrich, Wilfried | 1902-12-10 | 1903-11-08 |
Kühnhenrich, Anna Friederike | 1904-07-29 | 1977-11-17 |
Kühnhenrich, Hedwig | 1906-04-15 | 1979-02-21 |
Kühnhenrich, Wilfried | 1908-02-02 | 1908-03-10 |
Kühnhenrich, Ludger | 1911-05-03 | 1944 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Nordkirchen St. Mauritius Taufen 1846 – 1895
-
- Datum: von 1869-09-09 bis 1869-11-23
- Seite: Seite 85 Geborne und Getaufte im Jahre 1869.
-
Link:
http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/nordkirchen-st-mauritius/KB008/?pg=87
-
Fundstelle:
October
Nro. 36
Tauf-Name des Kindes. Maria Anna
Tag und Stunde der Geburt in Buchſtaben und Ziffern. dreiundzwanzigsten, 23, sechs, 6, Uhr Nachmittags
Ob es ehelich oder unehelich. ehelich
Vor- und Zuname des Vaters auch Stand deſſelben. Henrich Ernst, Schreiber
Vor- und Zunamen der Mutter. Josephina Dissel
Wohnort der Eltern. Pickenbrock
Tag der Taufe und Name des Pfarrers der es getauft. 25ten (unleserlich)
Namen der Taufpathen. Joan Bernard Thier, Maria Anna Daldrup gnt. Merfeld
-