Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth
Geburtsname | Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth |
Geburtsname | Löbbertman, Anna Maria Elisabeth 1a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | weniger als etwa 4 Jahre, 4 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1767-08-23 | Greven | 1a | |
|
||||
Taufe | 1767-08-23 | St. Martinus, Greven | 1a | |
|
||||
Tod | vor 1772 | |||
Ereignis Notiz
Die Sterbeeinträge liegen für die Jahre 1767 bis 1771 nicht vor. 1773 wird die gleichnamige Schwester geboren. Daher die Vermutung, dass Anna Maria Elisabeth „die Ältere“ verstorben ist. |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stalwert, Johann Bernhard | vor 1766 | ||
Mutter | Löbbertmann, Anna Maria | vor 1766 | ||
Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth | etwa 1767-08-23 | vor 1772 | ||
Schwester | Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth | etwa 1773-06-15 |
Ahnentafel
-
Stalwert, Johann Bernhard
-
Löbbertmann, Anna Maria
- Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth
- Löbbertmann, Anna Maria Elisabeth
-
Löbbertmann, Anna Maria
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Greven St. Martinus: Taufen 1764 – 1771
-
- Datum: von 1767-05-30 bis 1767-08-31
- Seite: Seite 24 Taufen 1767
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/greven-st-martinus/KB002d_1/?pg=25
-
Fundstelle:
Augustus.
23.
Parentes. Jo Bern Stalver d Lobbertman, An Mari Löbbertman
Proles. An Maria Elisab
Patrini. Jo Herm Löbbertman, An Mari Stalver
-