Vehoff, Maria Agnes
Geburtsname | Vehoff, Maria Agnes |
Geburtsname | Vehof, Maria Agnes 1a |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | (um 8 Jahre, 11 Monate, 29 Tage) |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | errechnet 1798-01-30 | Borghorst | 1a | |
|
||||
Tod | etwa 1789-02-01 | Borghorst | 1a | |
|
||||
Beerdigung | 1798-02-01 | Borghorst | 1a | |
|
Ahnentafel
-
- Vehoff, Maria Agnes
Ereignisreferenzen
-
Borghorst St. Nikomedes: Sterbefälle 1760 – 1801
-
- Datum: von 1798-01-03 bis 1798-07-29
- Seite: Seite 64 Sterbefälle 1798
-
Link:
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/borghorst-st-nikomedes/AS001/?pg=68
-
Fundstelle:
Februar.
1 Maria Agnes Vehof 2 dies convulsionib
-